哈爾濱市速爾科技開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:姜女士
電話:0451-87523352-801財(cái)務(wù)部
0451-87523352-802商務(wù)部
0451-87523352-803技術(shù)部
0451-87523352-805傳真
0451-87523352-804維修部
0451-82565951
手機(jī):13836033567
郵箱:467371934@qq.com
網(wǎng)址:m.clintonsicedtea.com
地址:
哈爾濱市南崗區(qū)南通大街258號
200萬像素星光級紅外數(shù)字高清高速智能球機(jī)
機(jī)芯 | 圖像傳感器 | 1/1.9” Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 約240萬像素 | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON) 黑白:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON) 0 Lux with IR | |
白平衡 | 自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡 /室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動 / 手動 | |
3D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥55dB | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài) | ≥120dB | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR 彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 最多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色、馬賽克可選 | |
聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 | |
鏡頭 | 焦距 | 5.9-135mm,23倍光學(xué)變倍 |
變倍速度 | 大約4.4秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 59.8-3.0度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.5-F3.4 | |
Smart功能 | Smart跟蹤 | 手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤;支持多場景巡航跟蹤 |
Smart偵測 | 人臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、徘徊偵測、人員聚集偵測、快速移動偵測、停車偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 | |
Smart道路監(jiān)控 | 支持車牌捕獲及檢索、混行檢測、多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR | |
Smart編碼 | 低碼率、ROI、SVC | |
Smart報警 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè) 水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s | |
垂直范圍 | -15°-90° (自動翻轉(zhuǎn)) | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè) 垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開 / 關(guān) | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
紅外功能 | 紅外照射距離 | 200米 |
紅外控制 | 紅外燈亮度、角度根據(jù)場景智能調(diào)整 | |
網(wǎng)絡(luò) | 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多10 路 | |
用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
系統(tǒng)集成 | 報警輸入 | 7路開關(guān)量輸入(0-5vDC) |
報警輸出 | 2路,支持報警聯(lián)動 | |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/客戶端電子地圖/智能抓圖/上傳FTP/郵件聯(lián)動 | |
高清串行數(shù)字視頻輸出 | HD-SDI輸出,BNC接口 1080P@25fps/30fps,720P@50fps/60fps | |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE_IN輸入、MIC輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
SD 卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持64G),可支持手動錄像/報警錄像 | |
RS485 控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 | |
一般規(guī)范 | 菜單 | 中、英文 |
電源 | AC24V;50W max(其中紅外燈15W max,加熱5W max) | |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃(室外) 濕度小于90% | |
防護(hù)等級 | IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 | |
尺寸 | Φ266.6(mm)×435(mm) | |
重量 | 8kg |
Smart功能
? Smart跟蹤:支持手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤等多種跟蹤方式并支持多場景巡航跟蹤功能
? Smart偵測:支持人臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測功能
? Smart道路監(jiān)控:支持車牌捕獲及檢索、混行檢測、多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能
? Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
? Smart圖像增強(qiáng):支持透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖、Smart IR防紅外過曝技術(shù)
? Smart編碼:支持低碼率、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
? Smart報警:支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯(lián)動報警的功能
紅外功能
? 最低照度0Lux
? 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離達(dá)200m
? 紅外燈與倍率距離匹配算法,根據(jù)倍率及距離調(diào)節(jié)紅外燈亮度和角度,使圖像達(dá)到理想的狀態(tài)
? 內(nèi)置熱處理裝置,降低球機(jī)內(nèi)腔溫度,防止球機(jī)內(nèi)罩起霧
? 恒流電路設(shè)計(jì),紅外燈壽命達(dá)3萬小時
系統(tǒng)功能
? 采用高性能傳感器,圖像清晰,最大分辨率可達(dá)1920x1080
? 視頻輸出接口為SDI接口,實(shí)現(xiàn)無損耗數(shù)字信號傳輸
? 精密電機(jī)驅(qū)動,反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無抖動
? 支持標(biāo)準(zhǔn)的API開發(fā)接口,支持??礢DK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181和E家協(xié)議接入
? 支持PAL/NTSC制式切換,具有良好的地區(qū)適用性
? 支持RS-485控制下對HIKVISION、Pelco-P/D協(xié)議的自動識別
? 支持三維智能定位功能,配合DVR/客戶端軟件/IE可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊跟蹤和放大
? 支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
? 支持?jǐn)嚯姞顟B(tài)記憶功能,上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài)
? 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級
? 支持定時任務(wù)功能,多種定時任務(wù)模式可選
機(jī)芯功能
? 23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
? 支持自動光圈、自動聚焦、自動白平衡、背光補(bǔ)償、寬動態(tài)、3D數(shù)字降噪
? 支持區(qū)域曝光、區(qū)域聚焦功能
? 支持星光級超低照度,0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
? 支持多邊形隱私遮蔽,多區(qū)域可設(shè),多顏色、馬賽克可選
網(wǎng)絡(luò)功能
? 支持以太網(wǎng)控制,同時支持模擬輸出
? 支持標(biāo)準(zhǔn)的Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
? 支持NAS存儲錄像,錄像可斷網(wǎng)續(xù)傳,最高可支持8個NAS盤
? 支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾
? 支持H.264/MJPEG/MPEG4視頻壓縮算法,支持多級別視頻質(zhì)量配置、H.264編碼復(fù)雜度Baseline/Main/High Profile ,支持實(shí)時視頻輸出分辨率為HDTV1080p(符合SMPTE274M標(biāo)準(zhǔn))、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M標(biāo)準(zhǔn))
? 支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
云臺功能
? 水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°-90°,無監(jiān)視盲區(qū)
? 水平預(yù)置點(diǎn)速度最高可達(dá)240°/s,垂直預(yù)置點(diǎn)速度最高可達(dá)200°/s
? 水平鍵控速度為0.1° -160°/s,垂直鍵控速度為0.1° -120°/s
? 支持300個預(yù)置位,并具有預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié)功能
? 支持8條巡航掃描,每條可添加32個預(yù)置點(diǎn)
? 支持4條花樣掃描,每條路徑記錄時間大于10分鐘
? 支持比例變倍、守望功能
? 支持報警功能,內(nèi)置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯(lián)動功能
應(yīng)用場景
配合視頻綜合平臺或高清編碼器使用,可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所
外形尺寸
線纜功能
建議配件
Suer-1602ZJ長壁裝支架 | Suer-1602ZJ-Pole柱桿裝支架 |
Suer-1602ZJ-Corner墻角裝支架 | Suer-1602ZJ-Box電源盒長臂裝支架 |